理美容料金表(入所、ミドル、ショート)
アロマを使用しリラックスできる空間にしています
カット・顔そり | 3,000円 |
丸刈り・顔そり | 3,000円 |
カットのみ | 2,500円 |
丸刈り | 2,500円 |
顔そり | 1,000円 |
カット・ブロー | 2,200円 |
パーマ・カット・ブロー | 5,500円 |
毛染め・ブロー | 3,500円 |
毛染め・カット・ブロー | 5,500円 |
毛染め・カット・パーマ | 5,500円 |
介護サービス費の負担が高額になったときの減免対象の詳細は南魚沼市ホームページを参照してください
所得の区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
---|---|---|
生活保護受給者利用者負担額を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない場合 | 15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 24,600円 | 24,600円 |
世帯のどなたかが市民税が課税されている人 | 44,400円 | 44,400円 |
注意:介護保険施設を利用する際の食費、居住費(滞在費)、日用品費、洗濯費などの費用は対象となりません。また、介護保険サービスの福祉用具購入費、住宅改修費も対象となりません。社会福祉法人などによる利用者負担額軽減の認定を受けている人は、その適用をまず行い、その後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の適用を行います
*南魚沼市ホームページから引用